一、采購人
1.采購人:銀豐(feng)(濟南(nan))醫院有限公司
2.采購人地址:山東省(sheng)濟南市歷下區鳳(feng)山南路1577號。
3.聯系人:王瑞晨(商務);陶利(技術)。
二、采購項目
1.本(ben)項目內容:
A包:中藥飲片配送服務(wu)項(xiang)目(mu);
B包:中藥配方(fang)顆粒(li)配送服務項目。
通過(guo)公(gong)開招(zhao)標(biao)確定2家供(gong)應商(shang)(1家供(gong)應商(shang)可以兼(jian)投(tou)兼(jian)中)。
2.服務期:2年(nian)(具體以合(he)(he)同時間(jian)為(wei)準)。2年(nian)合(he)(he)同期滿,根據(ju)考核結果情況(kuang),雙方(fang)可協商(shang)續(xu)簽下(xia)一年(nian)度合(he)(he)同,但最多(duo)續(xu)簽2年(nian);采(cai)購人也有權重(zhong)新組(zu)織招(zhao)標。
3.供貨(huo)品(pin)目(mu)清(qing)單(主要(yao)品(pin)種):
序號 | 藥品名稱 | 規格 | 單位 | 序(xu)號 | 藥品名稱(cheng) | 規格(ge) | 單位(wei) |
1 | 醋(cu)沒(mei)藥 | 1g | 克 | 16 | 木蝴蝶 | 1g | 克 |
2 | 人參 | 1g | 克(ke) | 17 | 蜂房(fang) | 1g | 克(ke) |
3 | 小茴香 | 1g | 克 | 18 | 茯苓皮 | 1g | 克 |
4 | 敗(bai)醬草 | 1g | 克 | 19 | 滑(hua)石 | 1g | 克 |
5 | 茜草 | 1g | 克(ke) | 20 | 佩蘭 | 1g | 克(ke) |
6 | 醋龜甲 | 1g | 克 | 21 | 徐(xu)長卿 | 1g | 克 |
7 | 檳榔 | 1g | 克 | 22 | 金櫻子 | 1g | 克(ke) |
8 | 石(shi)決明 | 1g | 克 | 23 | 秦艽(jiao) | 1g | 克 |
9 | 薤白 | 1g | 克 | 24 | 甘松(song) | 1g | 克 |
10 | 龍膽草 | 1g | 克 | 25 | 蒲(pu)黃 | 1g | 克 |
11 | 辛夷(yi) | 1g | 克 | 26 | 磁(ci)石 | 1g | 克 |
12 | 皂角(jiao)刺(ci) | 1g | 克 | 27 | 炮姜 | 1g | 克 |
13 | 前胡 | 1g | 克 | 28 | 仙茅 | 1g | 克 |
14 | 通草 | 1g | 克 | 29 | 丁香 | 1g | 克 |
15 | 荷葉 | 1g | 克(ke) | 30 | 海浮石 | 1g | 克 |
31 | 蜈蚣 | 1 | 只(zhi) | 71 | 千年健 | 1g | 克 |
32 | 大薊 | 1g | 克 | 72 | 山(shan)藥 | 1g | 克 |
33 | 大腹皮 | 1g | 克(ke) | 73 | 生地(di)黃 | 1g | 克 |
34 | 細辛 | 1g | 克 | 74 | 苦參 | 1g | 克 |
35 | 射干 | 1g | 克 | 75 | 清半(ban)夏 | 1g | 克 |
36 | 蓮(lian)子(zi)心 | 1g | 克 | 76 | 金銀花 | 1g | 克 |
37 | 紫草 | 1g | 克 | 77 | 炙甘(gan)草 | 1g | 克 |
38 | 法半夏 | 1g | 克 | 78 | 艾葉 | 1g | 克 |
39 | 赤石脂(zhi) | 1g | 克 | 79 | 玄參(can) | 1g | 克(ke) |
40 | 檀香(xiang) | 1g | 克(ke) | 80 | 醋香附 | 1g | 克 |
41 | 谷精草 | 1g | 克 | 81 | 黃芩 | 1g | 克 |
42 | 酒(jiu)大黃(huang) | 1g | 克 | 82 | 百合 | 1g | 克 |
43 | 淡(dan)豆(dou)豉 | 1g | 克 | 83 | 炒雞內金 | 1g | 克 |
44 | 浮(fu)萍 | 1g | 克 | 84 | 白花蛇(she)舌(she)草 | 1g | 克 |
45 | 昆布 | 1g | 克 | 85 | 菟絲子 | 1g | 克(ke) |
46 | 黃芪(qi) | 1g | 克 | 86 | 黃柏 | 1g | 克 |
47 | 側柏葉 | 1g | 克 | 87 | 桔梗 | 1g | 克 |
48 | 當歸 | 1g | 克(ke) | 88 | 浙貝母 | 1g | 克 |
49 | 黨(dang)參 | 1g | 克 | 89 | 砂(sha)仁(ren) | 1g | 克 |
50 | 丹參 | 1g | 克 | 90 | 夏枯草 | 1g | 克 |
51 | 雞血(xue)藤 | 1g | 克 | 91 | 防(fang)風 | 1g | 克(ke) |
52 | 五倍(bei)子(zi) | 1g | 克 | 92 | 澤瀉 | 1g | 克 |
53 | 陳皮 | 1g | 克 | 93 | 石菖(chang)蒲 | 1g | 克(ke) |
54 | 芒硝 | 1g | 克 | 94 | 牡蠣 | 1g | 克 |
55 | 麥冬 | 1g | 克(ke) | 95 | 木(mu)香 | 1g | 克 |
56 | 桂枝 | 1g | 克 | 96 | 干(gan)姜 | 1g | 克 |
57 | 薏苡(yi)仁 | 1g | 克 | 97 | 北沙參 | 1g | 克 |
58 | 川芎 | 1g | 克(ke) | 98 | 合歡皮 | 1g | 克(ke) |
59 | 赤芍 | 1g | 克(ke) | 99 | 龍(long)骨(gu) | 1g | 克 |
60 | 川牛膝 | 1g | 克(ke) | 100 | 炒(chao)麥芽(ya) | 1g | 克 |
61 | 甘草(cao) | 1g | 克(ke) | 101 | 黃(huang)連 | 1g | 克 |
62 | 白芍 | 1g | 克 | 102 | 連翹 | 1g | 克 |
63 | 伸筋草 | 1g | 克(ke) | 103 | 白(bai)鮮皮 | 1g | 克(ke) |
64 | 紅花 | 1g | 克 | 104 | 鉤藤 | 1g | 克 |
65 | 炒酸棗仁 | 1g | 克 | 105 | 仙鶴(he)草 | 1g | 克 |
66 | 威靈(ling)仙(xian) | 1g | 克 | 106 | 瓜蔞 | 1g | 克 |
67 | 枸(gou)杞子 | 1g | 克 | 107 | 石斛 | 1g | 克 |
68 | 土茯苓 | 1g | 克 | 108 | 桑(sang)寄生 | 1g | 克 |
69 | 太子參(can) | 1g | 克 | 109 | 郁金 | 1g | 克 |
70 | 葛根 | 1g | 克 | 110 | 知母 | 1g | 克 |
111 | 焦山楂 | 1g | 克 | 151 | 炒牛蒡子 | 1g | 克 |
112 | 酒黃精 | 1g | 克 | 152 | 烏藥 | 1g | 克 |
113 | 全蝎 | 1g | 克 | 153 | 玉(yu)竹 | 1g | 克 |
114 | 煅龍骨(gu) | 1g | 克 | 154 | 獨活 | 1g | 克 |
115 | 白芷 | 1g | 克 | 155 | 薄荷 | 1g | 克(ke) |
116 | 肉桂 | 1g | 克 | 156 | 小薊(ji) | 1g | 克 |
117 | 益母(mu)草(cao) | 1g | 克 | 157 | 百部 | 1g | 克 |
118 | 珍珠母 | 1g | 克 | 158 | 木瓜 | 1g | 克 |
119 | 炒萊菔子 | 1g | 克(ke) | 159 | 膽南(nan)星 | 1g | 克 |
120 | 路(lu)路(lu)通(tong) | 1g | 克 | 160 | 赤(chi)小豆(dou) | 1g | 克 |
121 | 煅瓦楞子(zi) | 1g | 克 | 161 | 茵陳(chen) | 1g | 克 |
122 | 桑枝(zhi) | 1g | 克(ke) | 162 | 野菊花 | 1g | 克 |
123 | 火麻(ma)仁 | 1g | 克 | 163 | 三棱(leng) | 1g | 克(ke) |
124 | 竹茹 | 1g | 克 | 164 | 三(san)七粉 | 1g | 克 |
125 | 石膏(gao) | 1g | 克 | 165 | 海(hai)金沙 | 1g | 克 |
126 | 煅牡蠣 | 1g | 克 | 166 | 蜜(mi)款(kuan)冬花(hua) | 1g | 克 |
127 | 柏(bo)子(zi)仁 | 1g | 克 | 167 | 大黃 | 1g | 克(ke) |
128 | 芡實 | 1g | 克 | 168 | 巴(ba)戟天 | 1g | 克 |
129 | 半枝蓮 | 1g | 克 | 169 | 菝葜(qia) | 1g | 克(ke) |
130 | 鹿角(jiao)霜 | 1g | 克 | 170 | 白扁豆(dou) | 1g | 克 |
131 | 羌活 | 1g | 克 | 171 | 白果 | 1g | 克(ke) |
132 | 荊芥 | 1g | 克 | 172 | 白茅(mao)根(gen) | 1g | 克(ke) |
133 | 桑(sang)白(bai)皮 | 1g | 克 | 173 | 白(bai)術 | 1g | 克 |
134 | 姜(jiang)半夏(xia) | 1g | 克 | 174 | 白薇(wei) | 1g | 克(ke) |
135 | 大棗(zao) | 1g | 克 | 175 | 板藍根 | 1g | 克 |
136 | 地膚(fu)子 | 1g | 克 | 176 | 北柴(chai)胡 | 1g | 克 |
137 | 烏梅 | 1g | 克 | 177 | 萹蓄 | 1g | 克 |
138 | 女貞子 | 1g | 克 | 178 | 冰(bing)片 | 1g | 克 |
139 | 桑葉 | 1g | 克 | 179 | 補骨脂 | 1g | 克 |
140 | 蘆根 | 1g | 克 | 180 | 蠶砂 | 1g | 克 |
141 | 天(tian)花粉(fen) | 1g | 克 | 181 | 蒼耳子 | 1g | 克 |
142 | 蟬蛻(tui) | 1g | 克 | 182 | 蒼術(shu) | 1g | 克(ke) |
143 | 玫瑰花 | 1g | 克 | 183 | 草(cao)豆蔻 | 1g | 克 |
144 | 紫花地丁(ding) | 1g | 克 | 184 | 草果 | 1g | 克 |
145 | 豬苓(ling) | 1g | 克 | 185 | 山楂 | 1g | 克 |
146 | 水蛭 | 1g | 克 | 186 | 山茱萸(yu) | 1g | 克 |
147 | 地龍(long) | 1g | 克 | 187 | 生甘遂 | 1g | 克 |
148 | 升麻 | 1g | 克 | 188 | 生姜(jiang) | 1g | 克(ke) |
149 | 制吳茱萸 | 1g | 克 | 189 | 生蒲黃 | 1g | 克 |
150 | 蛇床子 | 1g | 克(ke) | 190 | 石韋 | 1g | 克(ke) |
191 | 柿蒂 | 1g | 克(ke) | 231 | 麩(fu)炒薏苡仁 | 1g | 克(ke) |
192 | 首烏(wu)藤(teng) | 1g | 克 | 232 | 麩炒枳殼 | 1g | 克 |
193 | 熟地(di)黃(huang) | 1g | 克 | 233 | 麩炒枳實 | 1g | 克 |
194 | 蘇木(mu) | 1g | 克 | 234 | 茯(fu)苓(ling) | 1g | 克 |
195 | 酸(suan)棗(zao)仁(ren) | 1g | 克 | 235 | 茯神 | 1g | 克 |
196 | 燙水蛭 | 1g | 克(ke) | 236 | 附片(pian) | 1g | 克(ke) |
197 | 桃仁(ren) | 1g | 克(ke) | 237 | 干魚腥草 | 1g | 克 |
198 | 藤(teng)梨根 | 1g | 克 | 238 | 高良(liang)姜 | 1g | 克(ke) |
199 | 炒山桃仁 | 1g | 克(ke) | 239 | 遠志(zhi) | 1g | 克 |
200 | 車前子 | 1g | 克 | 240 | 月(yue)季花 | 1g | 克(ke) |
201 | 沉香粉 | 1g | 克(ke) | 241 | 赭石 | 1g | 克 |
202 | 川楝子(zi) | 1g | 克 | 242 | 珍珠(zhu)透骨草 | 1g | 克 |
203 | 川木通 | 1g | 克 | 243 | 梔子 | 1g | 克 |
204 | 醋青皮(pi) | 1g | 克 | 244 | 枳殼(ke) | 1g | 克 |
205 | 醋三棱 | 1g | 克 | 245 | 枳(zhi)實 | 1g | 克 |
206 | 醋(cu)延胡索(suo) | 1g | 克(ke) | 246 | 制草烏(wu) | 1g | 克 |
207 | 淡(dan)竹葉 | 1g | 克 | 247 | 制川烏 | 1g | 克 |
208 | 地榆炭(tan) | 1g | 克(ke) | 248 | 制何首(shou)烏 | 1g | 克 |
209 | 天麻 | 1g | 克(ke) | 249 | 制天南(nan)星 | 1g | 克 |
210 | 葶藶(li)子 | 1g | 克 | 250 | 炙黃芪 | 1g | 克 |
211 | 土鱉蟲 | 1g | 克 | 251 | 重樓 | 1g | 克 |
212 | 王不留(liu)行 | 1g | 克 | 252 | 紫河(he)車 | 1g | 克 |
213 | 吳(wu)茱萸 | 1g | 克 | 253 | 紫蘇葉 | 1g | 克(ke) |
214 | 五靈脂(zhi) | 1g | 克 | 254 | 紫蘇子(zi) | 1g | 克 |
215 | 五味(wei)子(zi) | 1g | 克 | 255 | 棕櫚炭 | 1g | 克 |
216 | 續斷 | 1g | 克 | 256 | 骨碎補(bu) | 1g | 克 |
217 | 旋(xuan)覆(fu)花 | 1g | 克 | 257 | 廣(guang)藿香(xiang) | 1g | 克 |
218 | 延(yan)胡索 | 1g | 克 | 258 | 海螵蛸 | 1g | 克 |
219 | 益智仁(ren) | 1g | 克(ke) | 259 | 海桐皮 | 1g | 克 |
220 | 淫(yin)羊(yang)藿 | 1g | 克 | 260 | 何首烏 | 1g | 克 |
221 | 冬瓜皮 | 1g | 克 | 261 | 黑順(shun)片 | 1g | 克 |
222 | 豆蔻 | 1g | 克 | 262 | 黑芝麻 | 1g | 克(ke) |
223 | 杜仲 | 1g | 克 | 263 | 紅景天 | 1g | 克 |
224 | 煅磁(ci)石 | 1g | 克 | 264 | 厚樸 | 1g | 克 |
225 | 莪術 | 1g | 克(ke) | 265 | 虎杖 | 1g | 克 |
226 | 防(fang)己 | 1g | 克 | 266 | 花椒(jiao) | 1g | 克 |
227 | 粉萆薢 | 1g | 克 | 267 | 槐花 | 1g | 克 |
228 | 麩炒白(bai)術 | 1g | 克 | 268 | 雞冠花 | 1g | 克(ke) |
229 | 麩炒蒼(cang)術 | 1g | 克 | 269 | 雞內(nei)金 | 1g | 克(ke) |
230 | 麩炒(chao)山藥 | 1g | 克(ke) | 270 | 蒺藜(li) | 1g | 克(ke) |
271 | 姜黃 | 1g | 克 | 287 | 貓爪(zhua)草(cao) | 1g | 克 |
272 | 僵蠶 | 1g | 克 | 288 | 沒藥 | 1g | 克 |
273 | 焦六神(shen)曲 | 1g | 克 | 289 | 蜜(mi)紫菀 | 1g | 克 |
274 | 芥子 | 1g | 克 | 290 | 綿馬(ma)貫眾 | 1g | 克(ke) |
275 | 酒白芍 | 1g | 克 | 291 | 明礬 | 1g | 克 |
276 | 酒地龍 | 1g | 克(ke) | 292 | 墨旱蓮 | 1g | 克(ke) |
277 | 菊花 | 1g | 克 | 293 | 牡丹皮(pi) | 1g | 克 |
278 | 決(jue)明子 | 1g | 克 | 294 | 木賊草 | 1g | 克 |
279 | 苦杏(xing)仁(ren) | 1g | 克 | 295 | 南沙參(can) | 1g | 克(ke) |
280 | 款冬花 | 1g | 克(ke) | 296 | 牛(niu)膝 | 1g | 克 |
281 | 凌霄花 | 1g | 克 | 297 | 藕節炭 | 1g | 克 |
282 | 龍眼肉 | 1g | 克 | 298 | 硼(peng)砂 | 1g | 克 |
283 | 麻(ma)黃(huang) | 1g | 克 | 299 | 枇杷葉(xie) | 1g | 克 |
284 | 馬齒莧 | 1g | 克 | 300 | 瞿麥 | 1g | 克(ke) |
285 | 麥芽 | 1g | 克 | 301 | 肉蓯蓉 | 1g | 克 |
286 | 蔓荊子 | 1g | 克(ke) | 302 | 肉豆(dou)蔻(kou) | 1g | 克 |
303 | 乳香 | 1g | 克 |
三、資(zi)金來(lai)源:采購人自籌(chou)資(zi)金(jin)
四、采購(gou)方式:公開招標。若報名數量不足(zu)三家的,改為(wei)競(jing)爭性談判;若報名數量僅為(wei)一(yi)家的,則該標包(bao)廢(fei)標,采購方另行(xing)組織招采評審。
五、資格審(shen)查方式:投標資格預審
六、投標人資格要求
1.具(ju)有在中華(hua)人民(min)共和(he)國境(jing)內注冊的(de)獨立企(qi)業法(fa)人資格(ge)。
2.法定(ding)代表人(ren)資(zi)格證明(ming)或法定(ding)代表人(ren)授權委托(tuo)書。
3.具有有效的《藥(yao)品經營許(xu)可證》(經營范圍包(bao)(bao)含中藥(yao)飲片及中藥(yao)配方(fang)顆(ke)粒)或《藥(yao)品生產(chan)許(xu)可證》(生產(chan)范圍包(bao)(bao)含中藥(yao)飲片及中藥(yao)配方(fang)顆(ke)粒)。
4. 要求近三年(nian)服務于(yu)三級(ji)甲等綜(zong)合醫院(yuan)或三級(ji)甲等中醫院(yuan)服務數量≥2家(jia),提供(gong)服務協(xie)議證明。
5. 提(ti)供近三年(nian)的財務報表(biao)(biao)(包含資產負債(zhai)表(biao)(biao)、利潤表(biao)(biao)、完稅證明)。
七、藥品要求
1.具備藥(yao)品供應保障能力,對(dui)所投(tou)標(biao)藥(yao)品必須達到下(xia)列要求:
(1)品種滿足率(lv)100%;
(2)質量符合率100%;
(3)及時(shi)性:接到采購信息后(hou),普通用藥(yao)24個小時(shi)內到達,急需用藥4小時內送達(da)。
2.對(dui)于經營品種基本目錄(lu)外的(de)(de)飲片,采購人有需求的(de)(de),應標人不得(de)拒絕供應,應積(ji)極組織調撥貨源,在5個(ge)工作日內組織到(dao)貨,市場上確無貨源的(de)(de)除(chu)外。
3.中標人應(ying)承擔配送、退(tui)換、技(ji)術協助以(yi)及其(qi)他與(yu)中標產(chan)品采購使用相關的服(fu)務。
4.品種數的界定(ding):相同中藥材采用不同的(de)炮制、加(jia)工(gong)方法制成的飲片、顆(ke)粒(li)均視為(wei)不同品種(zhong)數。
5.投(tou)標(biao)人嚴格執行《處方管理辦法》《醫療(liao)機構中藥(yao)(yao)煎(jian)藥(yao)(yao)管理規(gui)范》《醫院中藥(yao)飲片(pian)管理規范》《國家中醫藥管理(li)局辦(ban)公(gong)室(shi)關于進一步加強中藥飲片(pian)管理(li)保證用藥安全的通知》《國家中醫(yi)藥管(guan)理(li)局關(guan)于進(jin)一步(bu)加強中藥飲片(pian)處(chu)方質量管理(li)強化合理(li)使用的通知》等(deng)有關(guan)文(wen)件。
八(ba)、其他要求
1.醫院始終擁有對(dui)藥品品種的主導權,服務企業不得干預臨(lin)床藥品使(shi)用(yong)。
2.任何由于報錯(cuo)價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)所(suo)造成的(de)后(hou)果由投標人自(zi)負。投標人需(xu)提供(gong)近(jin)一年(nian)山東省(sheng)內(nei)公立醫(yi)院中藥飲片(pian)銷售價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)及近(jin)3個月內(nei)在山東省(sheng)內(nei)公立醫(yi)院明確(que)標有(you)銷售價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)的(de)發(fa)票復印件(jian)。(供(gong)貨價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)為含稅價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge),換算(suan)好后(hou)直接標示在發(fa)票上)。
3.要求承擔(dan)醫院煎藥(yao)設(she)備設(she)施(shi)及人員(yuan)投入。包括但不限(xian)于中藥房所需(xu)設備設施(shi):全自動煎藥機等。中(zhong)藥配方顆粒中(zhong)標企(qi)業應投放相應的設(she)(she)備設(she)(she)施及人(ren)員。
4. 允許(xu)輔助配送(song)企(qi)(qi)業(ye)。若中(zhong)標(biao)企(qi)(qi)業(ye)因經營資質不全、產品品類缺失(shi)等原因導(dao)致的配送(song)不及時、服務不到位,應允許(xu)醫院自(zi)營或由其(qi)他(ta)公司進行(xing)配送(song)。
5.中標企業(ye)須按照采購人(ren)要求與采購人(ren)簽署合同(tong)。
6. 以下情況(kuang)院方有權(quan)單(dan)方面解除(chu)合作協議:
(1)因配(pei)送服(fu)務企業產品質(zhi)量、配(pei)送服(fu)務不(bu)及時導致的(de)嚴(yan)重不(bu)良(liang)事件(jian)甚至醫療事故(gu)的(de)。
(2)所供配(pei)送服務質量明顯(xian)與標書要(yao)求不符,嚴重違約的。
(3)配送企(qi)業以“斷(duan)貨、缺貨”名義,迫使醫(yi)院(yuan)更(geng)換產(chan)品目錄產(chan)品,經院(yuan)方調查(cha)與事實不符的。
(4)存在(zai)商(shang)(shang)業賄賂、臨床賄賂、商(shang)(shang)業信息泄露等違規違法行為的。
7.中(zhong)標企業(ye)須提供(gong)與銷售貨物(wu)相匹配的(de)合規(gui)發票。
8、中標企業須原則上不(bu)得(de)隨(sui)便變更價(jia)格、產地。
九、日程安排
(一)報名、資格(ge)審(shen)查及招標文件發售(shou)
1.報名(ming)及招(zhao)標文(wen)件發售:2025年4月11日17:00前,發送投標(biao)企業(ye)營業(ye)執照副本(ben)復印件、法人授(shou)權委托書復(fu)印(yin)件、近三年的(de)財務報(bao)表(biao)(包(bao)含資產負債表(biao)、利潤表(biao)、完稅證明)(以上加蓋公章(zhang)后的掃描(miao)件)、《藥(yao)品經營許可(ke)證》(經營范(fan)圍(wei)包含中藥(yao)飲(yin)片(pian)及中藥(yao)配方(fang)顆(ke)粒(li))或(huo)《藥(yao)品生(sheng)產許可(ke)證》(生(sheng)產范(fan)圍(wei)包含中藥(yao)飲(yin)片(pian)及中藥(yao)配方(fang)顆(ke)粒(li))、招標文件購(gou)買付款記(ji)錄截(jie)圖至郵(you)箱:.cn(請(qing)寫清報名單位(wei)、參與項目、聯系人電話(hua))。采購人(ren)審(shen)查核實后,由采購人將招標文件(jian)用(yong)電子郵(you)件(jian)方式(shi)發送給投標(biao)人。
※資格審查文件(jian)若未能(neng)及時加蓋公章(zhang)的(de),可由(you)委托授(shou)權人簽字并發(fa)送(song)掃描復印件(jian)。現(xian)場評審時需補(bu)齊蓋章(zhang)資料。
2.文(wen)件費用:200元,單包及多包費用一致。文件(jian)售出不退(tui)。
3.收款賬戶:
收(shou)款單位:銀豐(濟南)醫院有(you)限公司
開戶銀(yin)行(xing):萊(lai)商銀(yin)行(xing)股份有限公司濟南歷山路(lu)支(zhi)行(xing)
賬號(hao):8030426
(注(zhu):文(wen)件費用(yong)、投(tou)標保證金不能以個(ge)人賬戶匯入)
(二)投標(biao)保證(zheng)金
1.投標保證金支(zhi)付:2025年4月16日上(shang)午(wu)8:30前(暫定,以招標(biao)人(ren)通知為(wei)準(zhun)),報名(ming)企業(ye)需(xu)對公支(zhi)付投(tou)標(biao)保證(zheng)金。
2.保證金(jin)金(jin)額:2000元人民幣(bi)(單包及多包保(bao)證金(jin)一致),或出具履約保(bao)函。
3.返(fan)還時間:未中(zhong)標企業在評審結束(shu)后15日(ri)內返還(huan);中標企業在雙方簽訂合同并生效后15日(ri)內返還(huan)。
4.收款賬(zhang)戶:參照報名(ming)費收款賬(zhang)戶。
(三)投標(biao)文(wen)件遞交截止時間和開啟時間、地(di)點:
1.時間:2025年(nian)4月16日上午8:30前(暫定,以招標人通知為準),逾(yu)期送達的或者未送達指定地點的投標文(wen)件,采購(gou)人不予受理。
2.地點:銀(yin)豐醫療廣場會議室。